Sonstige Metalle
Eigenschaften:
- Sehr gute Einbindung der Diamanten
- Hervorragend geeignet zum Mischen mit anderen Pulvern
- Attraktiver Preis
- Verpackungseinheiten zwischen 1 kg und 50 kg
Pulver | Bezeichnung | Korngröße (µm) | Spezifikationen |
DIACHROME-4500 | Chrompulver | < 45 | |
DIACUP-920845 | Kupferphosphid Pulver 92/8 | < 45 | |
ER 1 08 00 | Mangan | < 63 | |
ER 1 09 10 | Molybdän | < 30 | |
ER 1 11 00 | Silberpulver E | < 60 | |
ER 1 13 00 | Titanmetall | < 63 | |
ER 1 16 00 | Zink | < 45 | |
ER 1 18 00 | Bor | 1 | |
ER 3 02 01 | Siliziummetall | < 10 |
Weitere Spezifikationen auf Anfrage