Bindungen für Sonderwerkzeuge
Dr. Fritsch Metallpulver bietet eine Vielzahl von Bindungen für Sonderanwendungen bzw. unterschiedlichste Einsatzzwecke an.
So werden unsere Bindungen beispielsweise als Laufflächen (Hydraulik-Motore), als korrosionsbeständige Fassungen (Drahtziehsteine) und als Matrix für Schleif- und Honwerkzeuge zur Bearbeitung von Metall, Stein, Keramik und Diamant eingesetzt. Auf Anfrage bieten wir gerne auch für spezifische Anwendungen eine Problemlösung an.
Vorteile
- die passende Bindung für jede Anwendung
- Attraktive Preise
- Kurzfristige Lieferung
- Verkaufsmengen ab 1 kg
- Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch
Bitte wählen Sie die gewünschte Anwendung aus:
Honsteine
Anwendung | Schneidkörnung | Bindung | Hauptkomponente | Härte (HRB) | Dichte (g/cm³) | Heißpressbereich (°C) | Sinterdaten |
Harter Stahl | Grob | V4-389 | Co, Cu | 105 | 8,32 | 680 | |
Harter Stahl | Mittel | V17-173 | Co, Cu | 102 - 103 | 8,80 | 680 - 720 | |
Harter Stahl | Fein | V4-389 | Co, Cu | 105 | 8,32 | 680 | |
Harter Stahl | Fein | BD-2 | Cu, Sn | 91 | 8,97 | 600 - 640 | |
Guss | Grob | V5-881 | Cu, Co | 85 | 8,72 | 760 | |
Guss | Mittel | HO-14 | Co, Cu | 92 - 93 | 8,70 | 720 - 840 | |
Guss | Fein | V14-1093 | Cu, Sn | 38 (HRC) | 8,79 | ≈ 540 | |
Nicasil Beschichtungen | Grob | V7-881 | Co, Cu | 91 - 92 | 8,75 | 780 - 820 | |
Nicasil Beschichtungen | Mittel | V5-881 | Cu, Co | 85 | 8,72 | 760 | |
Nicasil Beschichtungen | Fein | V4-881 | Cu, Co | 86 | 8,79 | 700 - 740 | |
Hartmetall | Grob | - | - | - | - | - | - |
Hartmetall | Mittel | V20-592 | Cu, Sn | 112 | 8,52 | ≈ 680 | |
Hartmetall | Fein | - | - | - | - | - | - |
Stützleisten | Grob | - | - | - | - | - | - |
Stützleisten | Mittel | V6-1087 | W, Cu, Co | 107 | 11,58 | 740 | |
Stützleisten | Fein | - | - | - | - | - | - |
Diamantziehsteine
Abrichtwerkzeuge
Anwendung | Art | Bindung | Hauptkomponente | Härte (HRB) | Dichte (g/cm³) | Heißpressbereich (°C) | Sinterdaten |
grobe, harte Siliciumkarbid-Schleifscheiben | Einkorn | V19-785 | WC, Co | 65 (HRC) | 13,30 | 1180 - 1220 | |
grobe, harte Siliciumkarbid-Schleifscheiben | Mehrkorn | V19-785 | WC, Co | 65 (HRC) | 13,30 | 1180 - 1220 | |
grobe, harte Siliciumkarbid-Schleifscheiben | Vielkorn | V14-785 | Co, WC | 38 (HRC) | 10,06 | 1080 - 1120 | |
grobe, harte Siliciumkarbid-Schleifscheiben | Vielkorn | V15-785 | Co, WC | 46 (HRC) | 10,60 | 1140 | |
grobe, harte Siliciumkarbid-Schleifscheiben | Fliesen | V13-785 | Co, WC | 33 (HRC) | 9,50 | 1080 | |
grobe, harte Siliciumkarbid-Schleifscheiben | Fliesen | V14-785 | Co, WC | 38 (HRC) | 10,06 | 1080 - 1120 | |
feine, weiche Aluminiumoxid-Schleifscheiben | Einkorn | DZ-6 | Ni, Cu, Sn | 100 - 102 | 8,45 | 860 - 940 | |
feine, weiche Aluminiumoxid-Schleifscheiben | Mehrkorn | DZ-6 | Ni, Cu, Sn | 100 - 102 | 8,45 | 860 - 940 | |
feine, weiche Aluminiumoxid-Schleifscheiben | Vielkorn | HSB | Fe, Bz | 91 | 8,20 | 780 | |
feine, weiche Aluminiumoxid-Schleifscheiben | Fliesen | HSB | Fe, Bz | 91 | 8,20 | 780 |
Glasbearbeitung
Anwendung | Glasart | Bindung | Hauptkomponente | Härte (HRB) | Dichte (g/cm³) | Heißpressbereich (°C) | Sinterdaten |
Schleifen | Optisches Glas | V4-881 | Cu, Co | 86 | 8,79 | 700 - 740 | |
Schleifen | Flachglas | V6-881 | Cu, Co | 90 | 8,77 | 740 - 780 | |
Schleifen | Flachglas | V7-881 | Co, Cu | 91 - 92 | 8,75 | 780 - 820 | |
Schleifen | Flachglas | V8-881 | Co, Cu | 94 - 95 | 8,71 | 780 - 820 | |
Schleifen | Dekorglas | V5-881 | Cu, Co | 85 | 8,72 | 760 | |
Schleifen | Dekorglas | V6-881 | Cu, Co | 90 | 8,77 | 740 - 780 | |
Schleifen | Dekorglas | V7-881 | Co, Cu | 91 - 92 | 8,75 | 780 - 820 | |
Schleifen | Dekorglas | V8-881 | Co, Cu | 94 - 95 | 8,71 | 780 - 820 | |
Bohren | Optisches Glas | V4-881 | Cu, Co | 86 | 8,79 | 700 - 740 | |
Bohren | Flachglas | V4-881 | Cu, Co | 86 | 8,79 | 700 - 740 | |
Bohren | Flachglas | V5-881 | Cu, Co | 85 | 8,72 | 760 | |
Bohren | Flachglas | V6-881 | Cu, Co | 90 | 8,77 | 740 - 780 | |
Bohren | Flachglas | V7-881 | Co, Cu | 91 - 92 | 8,75 | 780 - 820 | |
Bohren | Flachglas | V8-881 | Co, Cu | 94 - 95 | 8,71 | 780 - 820 | |
Bohren | Dekorglas | - | - | - | - | - | - |
Polieren | Optisches Glas | BD-2 | Cu, Sn | 91 | 8,97 | 600 - 640 | |
Polieren | Flachglas | auf Anfrage | - | - | - | - | - |
Polieren | Dekorglas | auf Anfrage | - | - | - | - | - |
Sägen | Optisches Glas | auf Anfrage | - | - | - | - | - |
Sägen | Flachglas | V4-881 | Cu, Co | 86 | 8,79 | 700 - 740 | |
Sägen | Dekorglas | - | - | - | - | - | - |
Schamott und andere Feuerfestmaterialien
Anwendung | Abrasivität | Bindung | Hauptkomponente | Härte (HRB) | Dichte (g/cm³) | Heißpressbereich (°C) | Sinterdaten |
Sägen | normal | V2-302 | Co, WC | 109 - 110 | 10,75 | 940 - 980 | |
Sägen | stark | V3-202 | WC, Co | 48 - 49 (HRC) | 11,50 | 1140 - 1180 | - |
Fräsen | normal | auf Anfrage | - | - | - | - | - |
Fräsen | stark | auf Anfrage | - | - | - | - | - |
Schleifbindungen
Bindung | Hauptkomponente | Härte (HRB) | Dichte (g/cm³) | Heißpressbereich (°C) | Anwendung | Sinterdaten |
V6-881 | Cu, Co | 90 | 8,77 | 740 - 780 | Schleifen von Glas | |
V2-114 | Fe, Cu | 98 - 101 | 8,21 | 620 - 740 | Sehr weiche Bindung für Fickert | |
V23-1113 | Fe, Bz | 102 - 104 | 7,74 | 780 - 820 | Weiche Bindung für Fickert | |
V18-1113 | Fe | 104 - 107 | 7,61 | 860 - 980 | Mittelharte Bindung für Fickert | |
V21-1113 | Fe | 106 - 108 | 7,59 | 860 - 900 | Harte Bindung für Fickert | |
Sialloy-1000 | - | - | 9,18 | - | Alternative zu Silberpulver, Zugabe zur Erhöhung des Freischnittes | - |
Dialloy-5000 | Cu, Sn | 111 - 112 | 9,02 | ≈ 300 | Zusatz zur besseren Anbindung an einen Trägerkörper | - |
Dialloy-8000 | Cu, Sn | - | 9,02 | - | Wie Dialloy-5000 jedoch feinere Teilchengröße | - |